Igipimo cya bateri cya X-ray kuri interineti
Ibiranga ibikoresho
Gupakira byikora: hagarika hanyuma utange inzogera niba icyerekezo cyinjiye kitari cyo;
Gusoma kode mu buryo bwikora: bishobora kumenya kode ya QR y'inkingi ya pole no kubika amakuru;
Shyira igice cy'inkingi cy'inkingi aho ureba, shyira ikimenyetso ku mwanya uherereye neza, ukurikije uburyo gihagaze neza ± 0.1 mm (mu gihe cyo kuyishyira ku mwanya, wirinde cyane ko ugera ku ruhande rw'inkingi rw'inkingi kandi uyirinde kwangirika mu gihe cyo kuyishyira ku mwanya uhari);
Gupima/gupima X-ray: kugenzura niba igeze ku nguni ikenewe; kugenzura niba inguni zose zikenewe zarabonetse, ndetse niba amashusho n'amakuru byarafashwe kandi bibitswe.
Uburyo bwo gutahura
Ingaruka zo gushushanya
Ibipimo bya tekiniki
| Izina | Ibipimo |
| Igipimo cy'ibikoresho | L=8800mm UB=3200mm UB=2700mm |
| Ubushobozi | ≥12PPM/seti |
| Igipimo cy'umusaruro | Agasanduku: T=10~25mm W=50~250mm L=200~660mm; Agasanduku: L=15~40mm W=15~50mm |
| Uburyo bwo kugaburira | Umukandara w'imodoka uzamura utwuma tujya aho dufata kimwe kimwe |
| Igipimo cy'ubwiyongere bw'ibitero | ≤5% |
| Igipimo cy'ubwicanyi buke | 0% |
| Umuyoboro wa X-ray | Umuyoboro w'amashanyarazi wa 130KV (Hamamatsu) |
| Ingano y'imiyoboro ya X-ray | 1PCS |
| Igihe cy'ingwate y'imiyoboro ya X-ray | 8000H |
| Isuzuma rya X-ray | Kamera ya TDI ifite umurongo ugororotse |
| Ingano y'ibikoresho byo gupima X-ray | Ibice 2 |
| Igihe cy'ingwate y'ibikoresho byo gupima X-ray | 8000H |
| Imikorere y'ibikoresho | 1. Gutanga serivisi mu buryo bwikora, gutondeka no gusiba utunyangingo, 2. Gushakisha kode mu buryo bwikora, gushyira amakuru mu bubiko no gukorana na MES; 3. Gutahura impande enye z'akazu; |
| Kuvunika kw'imirasire | ≤1.0μSv/isaha |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze


测量仪.png)



